REKOR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Zeytin ve zeytinyağı ihracatında ulaşılan 341 milyon dolarlık ihracat yüzleri güldürdü. Yıllık ihracat hedefi 400 milyon dolar oldu. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, “Zeytinyağında bu sezonun ilk 10 aylık döneminde, sofralık zeytinde ise ilk 11 aylık döneminde gelir olarak geçtiğimiz sezonun tamamındaki ihracat gelirlerini aşmış durumdayız. Sezonu 400 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
EZZİB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Er, 2017- 18 sezonunda 280 bin ton olarak tahmin edilen zeytinyağı rekoltesinin 264 bin ton olarak revize edildiğini, sofralık zeytin rekoltesinin ise 450 bin ton düzeylerinde tahmin edildiği bilgisini paylaştı. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma karşısında ihracatçıya dik durma çağrısında bulunan Er, hava şartlarının istendiği gibi gitmediğini, bu durumun rekolte kayıplarına neden olabileceğini ifade etti. “Ürün ne kadar olacak belli değil” şeklinde konuşan Er, “Ancak, bizler iyi bir sezon bekliyoruz. Öncelikli hedefimiz, Türkiye’de 500 bin üretici ailenin geçim kaynağı olan, 41 ilimizde üretilen zeytin ve zeytinyağının ambalajlı olarak ihracatının daha da artırılması, iç pazarda ise kişi başına yaklaşık 2 litre olan tüketimin kişi başı 5 litre seviyelerine çıkarılması” dedi.
PAZAR KAYIPLARININ TELAFİSİ
Romanya pazarının talep ettiği iri kalibre zeytin temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle bu pazarda Türkiye’nin boşluğunu Yunanistan’ın doldurduğunu, Mısır’ın da Irak pazarında etkisinin hissedildiğini vurgulayan Er, “Mısır, Yunanistan o pazarları bırakmıyor. Örneğin bu sene ülkemiz iri kalibre zeytin fiyatının Yunanistan’ın aşağısına düşmesine rağmen, Mısır devreye girdi, o açığı kapattı. Eski tahtına oturamadı ülkemiz, oturur mu onu zaman gösterecek” dedi.
ZEYTİNYAĞI |
SOFRALIK ZEYTİN |
|||
SEZON |
MİKTAR(KG) |
DEĞER(USD) |
MİKTAR(KG) |
DEĞER(USD) |
2003/2004 | 46.034.412 | 125.647.829 | 51.222.936 | 66.714.629 |
2004/2005 | 92.228.092 | 296.605.045 | 57.592.448 | 77.010.997 |
2005/2006 | 47.569.031 | 202.942.856 | 54.328.579 | 78.446.046 |
2006/2007 | 42.389.279 | 145.428.285 | 67.283.265 | 92.366.250 |
2007/2008 | 15.832.908 | 71.732.896 | 59.438.567 | 107.047.247 |
2008/2009 | 27.664.218 | 92.132.304 | 62.880.614 | 99.859.603 |
2009/2010 | 23.355.008 | 81.422.522 | 72.428.605 | 117.678.907 |
2010/2011 | 11.727.311 | 49.157.231 | 72.362.804 | 126.745.493 |
2011/2012 | 19.200.279 | 64.748.955 | 71.980.608 | 119.351.448 |
2012/2013 | 92.130.765 | 292.763.820 | 76.402.348 | 127.089.336 |
2013/2014 | 26.343.917 | 99.304.818 | 79.652.983 | 136.511.707 |
2014/2015 | 14.856.141 | 66.238.604 | 71.474.454 | 125.614.271 |
2015/2016 | 12.754.982 | 55.621.224 | 58.441.404 | 120.220.219 |
2016/2017 | 44.457.362 | 174.155.875 | 58.311.977 | 110.488.461 |
2017/2018 (27 Ağustos 2018) | 56.189.952 | 225.228.279 | 60.345.624 | 115.934.212 |
Yazı hakkında yapılan yorumlar